• Lightweight, water-resistant fabric
        
        
          
        
    Size guide
| CHEST (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE (inches) | |
| XS | 21 | 28 | 25 ½ | 
| S | 22 | 28 ¾ | 26 | 
| M | 23 | 29 ½ | 26 ¼ | 
| L | 24 | 30 ¼ | 26 ¾ | 
| XL | 25 | 31 | 27 | 
| 2XL | 26 | 31 ¾ | 27 ½ | 
| 3XL | 27 | 32 ½ | 28 | 
| CHEST (cm) | LENGTH (cm) | SLEEVE (cm) | |
| XS | 53.3 | 71.1 | 64.8 | 
| S | 55.9 | 73 | 66 | 
| M | 58.4 | 75 | 66.7 | 
| L | 61 | 76.8 | 68 | 
| XL | 63.5 | 78.7 | 68.6 | 
| 2XL | 66 | 80.7 | 69.9 | 
| 3XL | 68.6 | 82.6 | 71.1 | 
 
              
             
       
       
       
      


