• 95% recycled polyester, 5% spandex
• Athletic fit
• Athletic fit
Size guide
| SHIRT LENGTH (inches) | SHIRT WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 ½ | 19 | 35 ¼ |
| M | 28 ½ | 21 | 36 |
| L | 29 ½ | 23 | 36 ¾ |
| XL | 30 ½ | 25 | 37 ½ |
| 2XL | 31 ½ | 27 | 38 ¼ |
| SHIRT LENGTH (cm) | SHIRT WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 69.9 | 48.3 | 89.5 |
| M | 72.4 | 53.3 | 91.4 |
| L | 75 | 58.4 | 93.4 |
| XL | 77.5 | 63.5 | 95.3 |
| 2XL | 80 | 68.6 | 97.2 |











